﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPRONTA Online</title>
	<atom:link href="http://marinamerzaroli.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marinamerzaroli.com</link>
	<description>Novedades y comentarios del mundo digital por Marina Merzaroli</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/google-mas/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/google-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/google-mas/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2012/02/Google-Plus-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Google-Plus" title="Google-Plus" /></a>Google decidió difundir su producto Google+ a través de un concepto claro, simple y cálido, bajo el slogan &#8220;Google+, una nueva forma de compartir&#8221;. Su serie de videos invita a crear un perfil en Google+ con el fin de compartir todo aquello que te hace feliz con quienes deseas, con tu círculo de amigos, familia,<a href="http://marinamerzaroli.com/google-mas/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/google-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo funciona la red de contenidos (parte I)</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/como-funciona-la-red-de-contenidos/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/como-funciona-la-red-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[red de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[red de contenido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/como-funciona-la-red-de-contenidos/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2012/02/red-contenido-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="red-contenido-google" title="red-contenido-google" /></a>La red de contenidos es una las formas más interesantes de hacer publicidad online con fines de branding, por la gran variedad de formatos, el alcance, el impacto visual y sobre todo por la actitud pasiva en la que se encuentran los usuarios. La mayor diferencia entre la red de búsqueda y red de contenido es<a href="http://marinamerzaroli.com/como-funciona-la-red-de-contenidos/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/como-funciona-la-red-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo construir una red de amigos en Facebook</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/red-de-amigos-en-facebook/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/red-de-amigos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[red de amigos]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/red-de-amigos-en-facebook/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook.-people-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="facebook. people" title="facebook. people" /></a>Si tu intensión es  llevar adelante un perfil de calidad en Facebook, ya sea tanto con un fin comercial como profesional, en una página o en un perfil estándar, necesitaras construir con cuidado tu red de amigos. Es por esta razón que es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos: • Definir los objetivos de<a href="http://marinamerzaroli.com/red-de-amigos-en-facebook/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/red-de-amigos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo enlazar Adsense a Google Analytics</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/asociar-adsense-a-analytics/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/asociar-adsense-a-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[asociar]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlazar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/asociar-adsense-a-analytics/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2012/02/Enlace-Adsense-Analytics-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Enlace Adsense Analytics" title="Enlace Adsense Analytics" /></a>Si tu deseo es concentrar todas tus estadísticas de Adsense en un solo lugar, como Google Analytics, tenes que enlazar las cuentas en cuestión. Seguí las recomendaciones a continuación para enlazar las mismas. Los datos de acceso de la cuenta de AdSense deben contar con privilegios de administrador para la cuenta de Analytics. Para enlazar<a href="http://marinamerzaroli.com/asociar-adsense-a-analytics/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/asociar-adsense-a-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se puede analizar la calidad del impacto más allá del CTR?</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/calidad-impacto-mas-alla-del-ctr/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/calidad-impacto-mas-alla-del-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign Essentials]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Validated Campaign Essentials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/calidad-impacto-mas-alla-del-ctr/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="44" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2012/02/comScore_Inc-150x44.gif" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="comScore_Inc" title="comScore_Inc" /></a>En el último tiempo comScore ha dado un paso más allá del CTR al lanzar herramientas de post evaluación de campañas publicitarias; en términos de coberturas, frecuencias y GRPs. A la herramienta Campaign Essentials que lleva funcionando más de un año en Estados Unidos y Europa se le suma Validated Campaign Essentials, la ventaja de<a href="http://marinamerzaroli.com/calidad-impacto-mas-alla-del-ctr/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/calidad-impacto-mas-alla-del-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edición rápida en Adwords</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/edicion-rapida-en-adwords/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/edicion-rapida-en-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[edición rápida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/edicion-rapida-en-adwords/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2010/10/google-adwords-logo-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="google-adwords-logo" title="google-adwords-logo" /></a>Una edición rápida puede ayudarte a optimizar tu campaña en Adwords. A continuación enumero una serie de tips que te ayudarán para este fin. Cuando una palabra clave está obteniendo un elevado número de impresiones pero pocos clicks, con una posición promedio de 2,2, una buena opción es incrementar la oferta. Ingresá en la oferta<a href="http://marinamerzaroli.com/edicion-rapida-en-adwords/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/edicion-rapida-en-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes potenciales en LinkedIn</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/clientes-potenciales-en-linkedin/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/clientes-potenciales-en-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[administración de plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[clientes potenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/clientes-potenciales-en-linkedin/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2010/10/linkedin3-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="linkedin3" title="linkedin3" /></a>Si tu intención es utilizar LinkedIn con un fin comercial, este post es para vos. Una de las formas más interesantes de aprovechar la base datos que vamos generando, es a través de la identificación de aquellos contactos que tenemos en común con otras personas, trabajándolos mediante técnicas y herramientas que suministra la misma plataforma.<a href="http://marinamerzaroli.com/clientes-potenciales-en-linkedin/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/clientes-potenciales-en-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es una página de aterrizaje</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/que-es-una-pagina-de-destino/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/que-es-una-pagina-de-destino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[página de aterrizaje]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/que-es-una-pagina-de-destino/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2010/11/terminal-checkin-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="páginas de destino-impronta" title="páginas de destino-impronta" /></a>Si bien es el concepto página de aterrizaje o landing pages es habitualmente manejado por las personas que trabajan en marketing online, no todos conocen con exactitud su significado y los distintos tipos de landing pages que existen. Se denomina página de aterrizaje (del inglés landing pages) a una página web activa a la que<a href="http://marinamerzaroli.com/que-es-una-pagina-de-destino/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/que-es-una-pagina-de-destino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype 5.0 para MAC versión beta pública</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/skype-5-0-para-mac-version-beta-publica/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/skype-5-0-para-mac-version-beta-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Skype 5.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/skype-5-0-para-mac-version-beta-publica/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2010/11/skype1-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="skype1" title="skype1" /></a>Para todos aquellos usuarios de MAC que trabajan con Skype les tengo una buena noticia, ya pueden descargar la versión de Skype 5.0 beta pública para MAC. Es la misma versión que había sido lanzada para PC a mediados del mes de Octubre, que ahora está disponible para MAC. La nueva aplicación de VoIP soporta<a href="http://marinamerzaroli.com/skype-5-0-para-mac-version-beta-publica/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/skype-5-0-para-mac-version-beta-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para buscar personas e información en Twitter</title>
		<link>http://marinamerzaroli.com/herramientas-para-buscar-personas-e-informacion-en-twitter/</link>
		<comments>http://marinamerzaroli.com/herramientas-para-buscar-personas-e-informacion-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 02:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Merzaroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda de información]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda de personas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marinamerzaroli.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://marinamerzaroli.com/herramientas-para-buscar-personas-e-informacion-en-twitter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://marinamerzaroli.com/wp-content/uploads/2010/10/twitter-follow-me-post-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="twitter-follow-me-post" title="twitter-follow-me-post" /></a>Uno de los problemas que se les presenta con mayor frecuencia a aquellas personas encargadas de manejar la cuanta de una empresa en Twitter, es mantener fresca la relación con su público objetivo, determinar a quién conviene seguir y cómo captar nuevos seguidores. Colocar información relevante y acorde al perfil del público en el TimeLine,<a href="http://marinamerzaroli.com/herramientas-para-buscar-personas-e-informacion-en-twitter/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marinamerzaroli.com/herramientas-para-buscar-personas-e-informacion-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

